CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000074/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 20,98 | ||
27/02/2024 | 0000080/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,13 | ||
27/02/2024 | 0000083/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 41,39 | ||
27/02/2024 | 0000074/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.009,17 | ||
27/02/2024 | 0000076/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 7.727,88 | ||
27/02/2024 | 0000080/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 812,88 | ||
27/02/2024 | 0000083/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.009,17 | ||
27/02/2024 | 0000076/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 6.005,52 | ||
27/02/2024 | 0000074/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.605,28 | ||
27/02/2024 | 0000076/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 11.157,73 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria