CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2024 | 0000090/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
04/03/2024 | 0000095/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
04/03/2024 | 0000096/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
04/03/2024 | 0000137/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.651,62 | ||
04/03/2024 | 0000095/2024 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
04/03/2024 | 0000096/2024 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 8.056,69 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 8.056,69 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218850108999 - ISS | 417,64 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218850108999 - ISS | 417,64 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria