CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | 0000002/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | -1.009,17 | ||
07/03/2024 | 0000002/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | -1.605,28 | ||
07/03/2024 | 0000002/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | -1.742,13 | ||
07/03/2024 | 0000002/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | -300,64 | ||
07/03/2024 | 0000002/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | -20,00 | ||
07/03/2024 | 0000002/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | -2.000,00 | ||
07/03/2024 | 0000002/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | -195,99 | ||
07/03/2024 | 0000002/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | -1.589,06 | ||
04/03/2024 | 0000138/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 751,93 | ||
04/03/2024 | 0000138/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 751,93 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria