CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2024 | 0000152/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 268,85 | ||
26/03/2024 | 0000157/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 469,10 | ||
26/03/2024 | 0000150/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 20,98 | ||
21/03/2024 | 0000144/2024 | 218820101005 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO | 67,21 | ||
21/03/2024 | 0000144/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 179,23 | ||
20/03/2024 | 10-0005/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 170.000,00 | ||
20/03/2024 | 10-0006/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 254.951,05 | ||
18/03/2024 | 0000178/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 12.906,77 | ||
12/03/2024 | 0000126/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 241,94 | ||
07/03/2024 | 0000002/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | -20,98 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria