CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2024 | 0000152/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
26/03/2024 | 0000152/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 52,17 | ||
26/03/2024 | 0000150/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
26/03/2024 | 0000215/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
26/03/2024 | 0000152/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 751,93 | ||
26/03/2024 | 0000152/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 751,93 | ||
26/03/2024 | 0000150/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 203,43 | ||
26/03/2024 | 0000152/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 242,25 | ||
26/03/2024 | 0000219/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 445,68 | ||
26/03/2024 | 0000150/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.527,52 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria