CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2024 | 0000216/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 866,08 | ||
26/03/2024 | 0000218/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 52,17 | ||
26/03/2024 | 0000150/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.719,26 | ||
26/03/2024 | 0000152/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 8.748,81 | ||
26/03/2024 | 0000155/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 665,08 | ||
26/03/2024 | 0000157/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 48,42 | ||
26/03/2024 | 0000150/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 300,64 | ||
26/03/2024 | 0000152/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 364,40 | ||
26/03/2024 | 0000157/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 201,04 | ||
26/03/2024 | 0000150/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria