CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.240,68 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.240,68 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.512,05 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.512,05 | ||
27/03/2024 | 0000224/2024 | 218820101005 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO | 67,21 | ||
27/03/2024 | 0000225/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.444,70 | ||
27/03/2024 | 0000220/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 50,11 | ||
27/03/2024 | 0000223/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 9.549,93 | ||
27/03/2024 | 0000222/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 6.005,52 | ||
27/03/2024 | 0000221/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 1.503,86 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria