CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/04/2024 | 0000192/2024 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
03/04/2024 | 0000193/2024 | 218850108999 - ISS | 2,50 | ||
03/04/2024 | 0000191/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
03/04/2024 | 0000192/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
03/04/2024 | 0000193/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,40 | ||
01/04/2024 | 0000180/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 284,49 | ||
01/04/2024 | 0000182/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 222,74 | ||
01/04/2024 | 0000175/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218820101005 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO | 67,21 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218820101005 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO | 67,21 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria