CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 364,40 | ||
23/04/2024 | 0000227/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 201,04 | ||
23/04/2024 | 0000220/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 30,00 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
19/04/2024 | 10-0007/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 424.951,03 | ||
19/04/2024 | 10-0008/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 65.048,96 | ||
19/04/2024 | 10-0009/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 51.568,08 | ||
16/04/2024 | 0000262/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.232,10 | ||
03/04/2024 | 0000191/2024 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria