CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/04/2024 | 0000227/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 121,47 | ||
23/04/2024 | 0000220/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.009,17 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 7.727,88 | ||
23/04/2024 | 0000227/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 812,88 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 5.623,65 | ||
23/04/2024 | 0000220/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.906,44 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 8.666,15 | ||
23/04/2024 | 0000225/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 665,08 | ||
23/04/2024 | 0000227/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 123,04 | ||
23/04/2024 | 0000220/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 300,64 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria