CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/04/2024 | 0000220/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 203,43 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218810111007 - IASM - DIFERENÇA | 10,00 | ||
23/04/2024 | 0000220/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.527,52 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 268,85 | ||
23/04/2024 | 0000227/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 469,10 | ||
23/04/2024 | 0000220/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.423,63 | ||
23/04/2024 | 0000220/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 20,98 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 11.720,63 | ||
23/04/2024 | 0000227/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,13 | ||
23/04/2024 | 0000225/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 806,01 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria