CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2024 | 0000300/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 5.623,65 | ||
25/04/2024 | 0000299/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 1.503,86 | ||
25/04/2024 | 0000304/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 50,00 | ||
25/04/2024 | 0000307/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 866,08 | ||
25/04/2024 | 0000305/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
23/04/2024 | 0000296/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 751,93 | ||
23/04/2024 | 0000222/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 751,93 | ||
23/04/2024 | 0000279/2024 | 218850108999 - ISS | 358,25 | ||
23/04/2024 | 0000220/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria