CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | 0000245/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
03/05/2024 | 0000246/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15,60 | ||
02/05/2024 | 0000241/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
30/04/2024 | 0000004/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.232,10 | ||
30/04/2024 | 0000004/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.232,10 | ||
26/04/2024 | 0000312/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.265,47 | ||
25/04/2024 | 0000303/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 203,43 | ||
25/04/2024 | 0000306/2024 | 218810111007 - IASM - DIFERENÇA | 10,00 | ||
25/04/2024 | 0000302/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 50,11 | ||
25/04/2024 | 0000301/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 9.549,93 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria