CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2024 | 10-0011/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 145.000,00 | ||
13/05/2024 | 02-0001/2024 | 351120200001 - REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI | 5.961,74 | ||
10/05/2024 | 0000333/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.578,97 | ||
08/05/2024 | 0000253/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 696,32 | ||
08/05/2024 | 0000253/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 584,06 | ||
03/05/2024 | 0000244/2024 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
03/05/2024 | 0000245/2024 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
03/05/2024 | 0000246/2024 | 218850108999 - ISS | 16,25 | ||
03/05/2024 | 0000247/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 119,84 | ||
03/05/2024 | 0000244/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria