CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2024 | 0000279/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 2.217,29 | ||
28/05/2024 | 0000281/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 8.162,39 | ||
28/05/2024 | 0000285/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 665,08 | ||
28/05/2024 | 0000281/2024 | 218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 156,18 | ||
28/05/2024 | 0000287/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 111,14 | ||
28/05/2024 | 0000279/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
28/05/2024 | 0000281/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 30,00 | ||
28/05/2024 | 0000281/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
28/05/2024 | 0000281/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 751,93 | ||
20/05/2024 | 10-0010/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 279.951,03 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria