CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
22/10/2024 | 0000702/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
22/10/2024 | 0000702/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
22/10/2024 | 0000702/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 763,88 | ||
22/10/2024 | 0000702/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 763,88 | ||
22/10/2024 | 0000881/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 278,95 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.810,04 | ||
22/10/2024 | 0000702/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 276,97 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria