CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2024 | 0000375/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
28/05/2024 | 0000279/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
28/05/2024 | 0000279/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 323,43 | ||
28/05/2024 | 0000281/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 143,02 | ||
28/05/2024 | 0000279/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 20,98 | ||
28/05/2024 | 0000287/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,13 | ||
28/05/2024 | 0000279/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.997,08 | ||
28/05/2024 | 0000281/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 268,85 | ||
28/05/2024 | 0000287/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 469,10 | ||
28/05/2024 | 0000279/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.605,28 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria