CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | 0000320/2024 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
05/06/2024 | 0000321/2024 | 218850108999 - ISS | 3,75 | ||
05/06/2024 | 0000314/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
05/06/2024 | 0000319/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
05/06/2024 | 0000320/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
05/06/2024 | 0000321/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,60 | ||
04/06/2024 | 0000308/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 321,68 | ||
03/06/2024 | 0000386/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.735,03 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.578,97 | ||
31/05/2024 | 0000005/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.578,97 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria