CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2024 | 0000352/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 698,43 | ||
25/06/2024 | 0000354/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 633,60 | ||
25/06/2024 | 0000346/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
25/06/2024 | 0000349/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
25/06/2024 | 0000349/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
20/06/2024 | 10-0012/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 276.951,03 | ||
20/06/2024 | 10-0013/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 148.000,00 | ||
17/06/2024 | 0000330/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 124,11 | ||
17/06/2024 | 0000428/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.497,53 | ||
05/06/2024 | 0000319/2024 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria