CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2024 | 0000354/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 552,66 | ||
25/06/2024 | 0000349/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 4.876,75 | ||
25/06/2024 | 0000456/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 9.549,93 | ||
25/06/2024 | 0000463/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 40,00 | ||
25/06/2024 | 0000346/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 342,37 | ||
25/06/2024 | 0000349/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 443,16 | ||
25/06/2024 | 0000461/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 785,53 | ||
25/06/2024 | 0000464/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
25/06/2024 | 0000346/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.799,35 | ||
25/06/2024 | 0000349/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 9.067,69 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria