CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2024 | 0000468/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 51,12 | ||
25/06/2024 | 0000346/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.641,44 | ||
25/06/2024 | 0000349/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 274,23 | ||
25/06/2024 | 0000354/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 686,51 | ||
25/06/2024 | 0000346/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.009,17 | ||
25/06/2024 | 0000349/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 7.727,88 | ||
25/06/2024 | 0000354/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 812,88 | ||
25/06/2024 | 0000346/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.644,63 | ||
25/06/2024 | 0000349/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 11.797,95 | ||
25/06/2024 | 0000352/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 825,75 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria