CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2024 | 0000398/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 366,32 | ||
03/07/2024 | 0000398/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 73,27 | ||
02/07/2024 | 02-0002/2024 | 351120200001 - REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI | 100.000,00 | ||
01/07/2024 | 0000378/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
30/06/2024 | 0000006/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.175,85 | ||
30/06/2024 | 0000006/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.175,85 | ||
30/06/2024 | 0000006/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.735,03 | ||
30/06/2024 | 0000006/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.735,03 | ||
26/06/2024 | 0000466/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 4.876,75 | ||
26/06/2024 | 0000469/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 1.527,76 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria