CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/07/2024 | 0000424/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 665,84 | ||
16/07/2024 | 0000427/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 61,29 | ||
16/07/2024 | 0000534/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.845,18 | ||
16/07/2024 | 0000530/2024 | 218850108999 - ISS | 117,75 | ||
04/07/2024 | 0000402/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
04/07/2024 | 0000403/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
04/07/2024 | 0000404/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,60 | ||
04/07/2024 | 0000402/2024 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
04/07/2024 | 0000403/2024 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
04/07/2024 | 0000404/2024 | 218850108999 - ISS | 3,75 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria