CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2024 | 10-0014/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 170.000,00 | ||
19/07/2024 | 10-0015/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 254.951,05 | ||
19/07/2024 | 0000433/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.873,11 | ||
19/07/2024 | 0000436/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 274,23 | ||
19/07/2024 | 0000441/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 690,67 | ||
16/07/2024 | 0000424/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 713,87 | ||
16/07/2024 | 0000427/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 320,77 | ||
16/07/2024 | 0000531/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.945,10 | ||
16/07/2024 | 0000008/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 0,60 | ||
16/07/2024 | 0000007/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 40,08 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria