CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 278,95 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.810,04 | ||
22/10/2024 | 0000702/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 276,97 | ||
22/10/2024 | 0000708/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 206,59 | ||
22/10/2024 | 0000709/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 34,73 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 21,40 | ||
22/10/2024 | 0000709/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,72 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 518,13 | ||
22/10/2024 | 0000702/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 7.727,88 | ||
Valor total Receita: 5.218.913,81 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria