CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2024 | 0000433/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
19/07/2024 | 0000436/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
19/07/2024 | 0000436/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
19/07/2024 | 0000558/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
19/07/2024 | 0000436/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 763,88 | ||
19/07/2024 | 0000436/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 763,88 | ||
19/07/2024 | 0000433/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
19/07/2024 | 0000433/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 278,95 | ||
19/07/2024 | 0000433/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 21,40 | ||
19/07/2024 | 0000441/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,72 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria