CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2024 | 0000436/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 12.107,04 | ||
19/07/2024 | 0000439/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 825,75 | ||
19/07/2024 | 0000441/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 552,66 | ||
19/07/2024 | 0000436/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 4.876,75 | ||
19/07/2024 | 0000433/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 342,37 | ||
19/07/2024 | 0000436/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 443,16 | ||
19/07/2024 | 0000433/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.879,85 | ||
19/07/2024 | 0000436/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 9.304,74 | ||
19/07/2024 | 0000439/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 698,43 | ||
19/07/2024 | 0000441/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 639,35 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria