CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/08/2024 | 0000482/2024 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
09/08/2024 | 0000483/2024 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
09/08/2024 | 0000484/2024 | 218850108999 - ISS | 6,25 | ||
01/08/2024 | 0000461/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
31/07/2024 | 0000007/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.945,10 | ||
31/07/2024 | 0000007/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.945,10 | ||
24/07/2024 | 0000575/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 4.876,75 | ||
24/07/2024 | 0000574/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 27.506,52 | ||
24/07/2024 | 0000577/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.838,01 | ||
22/07/2024 | 0000568/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 9.549,93 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria