CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2024 | 0000519/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.810,04 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 274,23 | ||
27/08/2024 | 0000528/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 482,64 | ||
20/08/2024 | 10-0016/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 200.000,00 | ||
20/08/2024 | 10-0017/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 224.951,05 | ||
16/08/2024 | 0000619/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 15.900,27 | ||
12/08/2024 | 01-0002/2024 | 351120200005 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 130.000,00 | ||
09/08/2024 | 0000482/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
09/08/2024 | 0000483/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
09/08/2024 | 0000484/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,00 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria