CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2024 | 0000519/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 342,37 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 443,16 | ||
27/08/2024 | 0000519/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 312,37 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 763,88 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 763,88 | ||
27/08/2024 | 0000519/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
27/08/2024 | 0000519/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 511,41 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria