CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 11.952,77 | ||
27/08/2024 | 0000525/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 825,75 | ||
27/08/2024 | 0000528/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 552,66 | ||
27/08/2024 | 0000531/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 122,66 | ||
27/08/2024 | 0000532/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 229,22 | ||
27/08/2024 | 0000534/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 320,04 | ||
27/08/2024 | 0000519/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.576,39 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 9.436,25 | ||
27/08/2024 | 0000525/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 698,43 | ||
27/08/2024 | 0000528/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 686,16 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria