CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2024 | 0000660/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 1.527,76 | ||
28/08/2024 | 0000659/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
28/08/2024 | 0000661/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 51,12 | ||
27/08/2024 | 0000519/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 21,40 | ||
27/08/2024 | 0000528/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,72 | ||
27/08/2024 | 0000519/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.009,17 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 7.727,88 | ||
27/08/2024 | 0000528/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 812,88 | ||
27/08/2024 | 0000522/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 4.876,75 | ||
27/08/2024 | 0000519/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.510,38 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria