CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | 0000578/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 456,75 | ||
02/09/2024 | 0000546/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
31/08/2024 | 0000008/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 15.900,27 | ||
31/08/2024 | 0000008/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 15.900,27 | ||
30/08/2024 | 0000684/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.566,91 | ||
29/08/2024 | 0000674/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 511,41 | ||
29/08/2024 | 0000675/2024 | 218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 312,37 | ||
29/08/2024 | 0000673/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 40,00 | ||
29/08/2024 | 0000671/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 785,53 | ||
29/08/2024 | 0000672/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
Valor total Receita: 5.218.913,81 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria