CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | 0000596/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
11/09/2024 | 0000597/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10,80 | ||
11/09/2024 | 0000595/2024 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
11/09/2024 | 0000596/2024 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
11/09/2024 | 0000597/2024 | 218850108999 - ISS | 11,25 | ||
09/09/2024 | 0000585/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 397,02 | ||
09/09/2024 | 0000585/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 150,07 | ||
06/09/2024 | 0000578/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.191,06 | ||
06/09/2024 | 0000578/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 456,75 | ||
02/09/2024 | 0000546/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria