CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 21,40 | ||
22/10/2024 | 0000709/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,72 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 518,13 | ||
22/10/2024 | 0000702/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 7.727,88 | ||
22/10/2024 | 0000708/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 812,88 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
22/10/2024 | 0000698/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.644,63 | ||
22/10/2024 | 0000702/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 11.759,17 | ||
22/10/2024 | 0000705/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 825,75 | ||
22/10/2024 | 0000708/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 552,66 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria