CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.366,50 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.366,50 | ||
30/10/2024 | 0000897/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 4.069,64 | ||
30/10/2024 | 0000902/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 40,00 | ||
30/10/2024 | 0000900/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 785,53 | ||
30/10/2024 | 0000901/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
30/10/2024 | 0000899/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 1.527,76 | ||
30/10/2024 | 0000903/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 278,95 | ||
30/10/2024 | 0000898/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 51,12 | ||
29/10/2024 | 0000890/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.571,73 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria