CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 23:58:19 | Último pagamento: 30/10/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 2.214.813,49 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.567.453,43 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 1.521.456,18 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200.175,08 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 81.313,42 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 12.895,43 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.057.531,92 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 12.999,77 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.152,21 |
31901131000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.191,00 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 32.754,51 |
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 336,82 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 317.420,40 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 217.324,85 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 100.095,55 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.860,71 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.860,71 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 45.997,25 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 45.997,25 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 45.997,25 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 647.360,06 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 645.132,90 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 42.114,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 42.114,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 99.427,69 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 99.427,69 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 57.831,06 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.283,42 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.632,98 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 12.392,57 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 20.165,19 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 7.987,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 345,00 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 24,90 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 420.333,00 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 2.412,00 |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.560,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 48.597,00 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 86.140,56 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.499,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 56.079,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 10.865,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 17.334,98 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 2.280,00 |
33903908000 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | 6.750,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 26.616,43 |
33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 3.560,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 4.425,52 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 18.950,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 4.174,80 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 1.808,69 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.063,05 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 87.663,48 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 165,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 12.708,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.350,00 |
33903929000 - JUROS | 330,49 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 934,05 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 934,05 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 7.008,46 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 7.008,46 |
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.324,66 |
33909301000 - INDENIZACOES | 1.324,66 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.159,98 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 16.159,98 |
33910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.227,16 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.227,16 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.227,16 |
[NÃO INFORMADO] | 450.784,63 |
[NÃO INFORMADO] | 450.784,63 |
[NÃO INFORMADO] | 450.784,63 |
[NÃO INFORMADO] | 450.784,63 |
218830104001 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.577,75 |
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25.691,31 |
218819900003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17.915,65 |
218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 18.000,00 |
218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 476,45 |
218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 13.654,24 |
218820101005 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO | 67,21 |
218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 3.604,72 |
218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 88.820,22 |
218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 478,23 |
218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 340,00 |
218850108999 - ISS | 2.556,15 |
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.845,18 |
218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 75.146,66 |
218830102012 - INSS - SERVIDORES | 142.482,68 |
218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 468,55 |
218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 |
218810105000 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 666,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria