CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 23:58:19 | Último empenho: 06/11/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 2.843.823,66 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.062.631,40 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 2.012.631,40 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.691.350,29 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 95.336,06 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 12.895,43 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.534.620,04 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 12.999,77 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.152,21 |
31901131000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.191,00 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 32.818,96 |
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 336,82 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 317.420,40 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 217.324,85 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 100.095,55 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.860,71 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.860,71 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 50.000,00 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 50.000,00 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 50.000,00 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 781.192,26 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 775.573,06 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 42.114,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 42.114,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.906,66 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 20.906,66 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 99.427,69 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 99.427,69 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 544.596,48 |
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 6.120,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.297,80 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 19.263,05 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 2.300,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 16.944,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 6.511,31 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 2.766,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 35.000,00 |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.630,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 63.176,00 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 119.663,46 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 121.665,60 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 70.000,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 12.724,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 17.334,98 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 2.920,00 |
33903908000 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | 6.750,00 |
33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 3.560,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 18.950,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 4.174,80 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 165,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.350,00 |
33903929000 - JUROS | 330,49 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 59.261,06 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.283,42 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.632,98 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 12.392,57 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 20.165,19 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 9.417,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 345,00 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 24,90 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 934,05 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 934,05 |
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.324,66 |
33909301000 - INDENIZACOES | 1.324,66 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 7.008,46 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 7.008,46 |
33910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.619,20 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 5.619,20 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 5.619,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria